
|
 |
| | Trades | Volume | Value (LEI) | Value (EUR) |
| Shares | 364 | 556,749 | 228,901.98 | 53,391.95 |
| Bonds | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rights | 41 | 5,318,800 | 1,603.94 | 374.12 |
| Fund Units | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Structured Products | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Futures | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 405 | 5,875,549 | 230,505.92 | 53,766.07 |
| | Symbol | Price | Var (%) |
|
|
COTR
| 35.0000 | -10.26 |
|
|
SOCP
| 0.2150 | -2.27 |
|
|
SPCU
| 0.2600 | -2.26 |
|
|
TEL
| 17.7000 | -1.67 |
|
|
DAFR
| 0.1240 | -1.59 |
|
Market Capitalization
Exchange segment: BSE
89,933,103,611 LEI
20,977,118,775 EUR
26,614,513,809 USD
Exchange Rates
1 USD = 3.3791 LEI
1 EUR = 4.2872 LEI
Exchange segment: RASDAQ
11,296,862,155 LEI
2,635,021,029 EUR
3,343,157,100 USD
Exchange Statistics
| | Trades | Volume | Value (LEI) | Value (EUR) |
| Shares | 2,002 | 10,382,576 | 8,041,406.11 | 1,875,677.86 |
| Bonds | 5 | 2,324 | 193,913.61 | 45,230.83 |
| Rights | 41 | 5,318,800 | 1,603.94 | 374.12 |
| Fund Units | 8 | 200 | 9,853.90 | 2,298.45 |
| Structured Products | 40 | 1,941 | 96,802.93 | 22,579.52 |
| Futures | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 2,096 | 15,705,841 | 8,343,580.49 | 1,946,160.78 |
| | Trades | Volume | Value (LEI) | Value (EUR) |
| Shares | 1,638 | 9,825,827 | 7,812,504.13 | 1,822,285.90 |
| Bonds | 5 | 2,324 | 193,913.61 | 45,230.83 |
| Rights | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fund Units | 8 | 200 | 9,853.90 | 2,298.45 |
| Structured Products | 40 | 1,941 | 96,802.93 | 22,579.52 |
| Futures | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 1,691 | 9,830,292 | 8,113,074.57 | 1,892,394.70 |
| | Trades | Volume | Value (LEI) | Value (EUR) |
| Shares | 364 | 556,749 | 228,901.98 | 53,391.95 |
| Bonds | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rights | 41 | 5,318,800 | 1,603.94 | 374.12 |
| Fund Units | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Structured Products | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Futures | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 405 | 5,875,549 | 230,505.92 | 53,766.07 |
Last Update
9/8/2010 4:30:06 PM
|
Indices
|
| BET | 5,055.70 | -18.46 | -0.36% |
|
| BET-C | 2,942.43 | -5.51 | -0.19% |
|
| BET-FI | 22,501.67 | 10.43 | 0.05% |
|
| ROTX | 10,239.22 | -50.22 | -0.49% |
|
| BET-XT | 462.79 | -1.15 | -0.25% |
|
| BET-NG | 728.97 | -0.42 | -0.06% |
Announcements

|
|
TOP 5 Companies BSE
by volume
| | Symbol | Price | Volume |
|
|
BIO
| 0.1790 | 2,972,500 |
|
|
SNP
| 0.3270 | 1,819,500 |
|
|
SIF5
| 1.3800 | 988,500 |
|
|
SIF3
| 0.5500 | 726,000 |
|
|
SIF2
| 1.0900 | 697,500 |
|
by value
| | Symbol | Price | Value |
|
|
BRD
| 11.4000 | 1,719,806.00 |
|
|
SIF5
| 1.3800 | 1,360,160.00 |
|
|
SIF2
| 1.0900 | 754,075.00 |
|
|
SNP
| 0.3270 | 592,065.00 |
|
|
SIF1
| 1.1000 | 587,615.00 |
|
by price - Gainers
| | Symbol | Price | Var (%) |
|
|
CGC
| 0.0850 | 4.94 |
|
|
PPL
| 1.3000 | 4.00 |
|
|
ARS
| 0.8600 | 2.99 |
|
|
MECF
| 0.0850 | 2.91 |
|
|
ROCE
| 0.2430 | 2.53 |
|
by price - Decliners
| | Symbol | Price | Var (%) |
|
|
COTR
| 35.0000 | -10.26 |
|
|
SOCP
| 0.2150 | -2.27 |
|
|
SPCU
| 0.2600 | -2.26 |
|
|
TEL
| 17.7000 | -1.67 |
|
|
DAFR
| 0.1240 | -1.59 |
|
Last Update 9/8/2010 4:30:06 PM
Trading data 15 min delay
|
|
News
|
|
 |

Initial Public Offerings
|
Issuer : S.C. POMPONIO S.A.
Offered shares : 14,616,700
Offer price: 3.25 RON
Offering period : 5/09/2008 – 5/22/2008
[more info]
|
|
Issuer : iFond Financial Romania
Offered fund units: 10,000
Offer price : 202 RON
Offering period : 07/22/2010 - 08/11/2010
[more info]
|
|
00:00:00.2500240
|
 |