|
|
Ultima sedinta de tranzactionare (piata principala)
|
| Ultimul pret | 0,0828 |
| Var | -0,0047 |
| Var (%) | -5,37 |
| Data/ora | 30.07.2010 16:30:03 |
| Pret deschidere | 0,0830 |
| Pret maxim | 0,0870 |
| Pret minim | 0,0827 |
| Pret mediu | 0,0830 |
| Nr. tranzactii | 22 |
| Volum | 96.000 |
| Valoare | 7.968,30 |
|
|
52 saptamani
|
|
|
|
Indicatori bursieri |
| PER |
6,82
|
| P / BV | 0,19 |
| DIVY | 0,00 |
| EPS | 0,01 |
| Capitalizare | 12.839.243,97 |
[mai multe informatii]
|
|
|
|
|
Data start tranzactionare |
12.12.2008 |
|
|
|
|
|