| Data | Piata | Tranzactii | Volum | Valoare | Deschidere | Minim | Maxim | Mediu | Inchidere | Var (%) |
| 09.09.2010 | REGS | 13 | 55.000 | 4.833,35 | 0,0883 | 0,0871 | 0,0883 | 0,0879 | 0,0880 | 0,57 |
| 08.09.2010 | REGS | 1 | 1.500 | 131,25 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,57 |
| 07.09.2010 | REGS | 15 | 34.000 | 2.962,40 | 0,0875 | 0,0870 | 0,0875 | 0,0871 | 0,0870 | -0,57 |
| 06.09.2010 | REGS | 14 | 127.000 | 11.145,20 | 0,0880 | 0,0875 | 0,0880 | 0,0878 | 0,0875 | 0,00 |
| 03.09.2010 | REGS | 19 | 94.500 | 8.307,85 | 0,0880 | 0,0875 | 0,0880 | 0,0879 | 0,0875 | -0,57 |
| 02.09.2010 | REGS | 40 | 315.500 | 27.692,20 | 0,0886 | 0,0875 | 0,0886 | 0,0878 | 0,0880 | -1,57 |
| 01.09.2010 | REGS | 4 | 10.500 | 928,95 | 0,0895 | 0,0880 | 0,0895 | 0,0885 | 0,0894 | 1,59 |
| 01.09.2010 | ODDS | 3 | 521 | 41,68 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | -9,09 |
| 31.08.2010 | ODDS | 1 | 200 | 16,00 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | -10,61 |
| 31.08.2010 | REGS | 12 | 85.000 | 7.485,45 | 0,0885 | 0,0880 | 0,0885 | 0,0881 | 0,0880 | -1,68 |
| 30.08.2010 | REGS | 7 | 5.000 | 444,25 | 0,0900 | 0,0884 | 0,0900 | 0,0889 | 0,0895 | -0,44 |
| 27.08.2010 | REGS | 12 | 49.000 | 4.356,95 | 0,0885 | 0,0885 | 0,0899 | 0,0889 | 0,0899 | 0,00 |
| 26.08.2010 | REGS | 4 | 4.500 | 404,05 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0899 | 0,0898 | 0,0899 | 0,56 |
| 25.08.2010 | REGS | 7 | 47.500 | 4.209,80 | 0,0886 | 0,0886 | 0,0895 | 0,0886 | 0,0894 | 0,90 |
| 24.08.2010 | REGS | 7 | 23.000 | 2.078,05 | 0,0913 | 0,0886 | 0,0918 | 0,0904 | 0,0886 | -2,96 |
| 24.08.2010 | ODDS | 1 | 213 | 17,04 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | -12,38 |
| 23.08.2010 | ODDS | 4 | 881 | 76,72 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0900 | 0,0871 | 0,0900 | 1,69 |
| 23.08.2010 | REGS | 27 | 259.000 | 23.496,45 | 0,0890 | 0,0881 | 0,0917 | 0,0907 | 0,0913 | 3,16 |
| 20.08.2010 | REGS | 14 | 25.000 | 2.215,75 | 0,0890 | 0,0885 | 0,0891 | 0,0886 | 0,0885 | -0,67 |
| 20.08.2010 | ODDS | 1 | 2 | 0,16 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | -10,21 |
| 19.08.2010 | ODDS | 1 | 102 | 8,16 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | -11,01 |
| 19.08.2010 | REGS | 8 | 6.500 | 579,55 | 0,0899 | 0,0891 | 0,0899 | 0,0892 | 0,0891 | -0,89 |
| 18.08.2010 | REGS | 21 | 106.000 | 9.435,95 | 0,0890 | 0,0885 | 0,0899 | 0,0890 | 0,0899 | 1,01 |
| 17.08.2010 | REGS | 53 | 558.500 | 50.403,00 | 0,0913 | 0,0890 | 0,0915 | 0,0902 | 0,0890 | -2,73 |
| 16.08.2010 | REGS | 5 | 19.500 | 1.784,25 | 0,0915 | 0,0915 | 0,0915 | 0,0915 | 0,0915 | 0,44 |
|
Numarul de inregistrari gasite : 201 |