| Data | Piata | Tranzactii | Volum | Valoare | Deschidere | Minim | Maxim | Mediu | Inchidere | Var (%) |
| 09.09.2010 | ODDS | 1 | 20 | 2,40 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | -3,23 |
| 09.09.2010 | REGS | 41 | 673.500 | 84.739,00 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1280 | 0,1260 | 0,1270 | 2,42 |
| 08.09.2010 | REGS | 45 | 239.000 | 29.879,50 | 0,1260 | 0,1240 | 0,1270 | 0,1250 | 0,1240 | -1,59 |
| 08.09.2010 | ODDS | 1 | 300 | 36,00 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | -4,76 |
| 07.09.2010 | REGS | 21 | 102.000 | 12.961,00 | 0,1280 | 0,1260 | 0,1280 | 0,1270 | 0,1260 | -1,56 |
| 06.09.2010 | REGS | 29 | 330.000 | 42.600,50 | 0,1290 | 0,1280 | 0,1300 | 0,1290 | 0,1280 | 0,00 |
| 03.09.2010 | REGS | 55 | 552.000 | 69.823,50 | 0,1270 | 0,1250 | 0,1290 | 0,1270 | 0,1280 | 0,79 |
| 03.09.2010 | ODDS | 1 | 400 | 48,00 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | -5,51 |
| 02.09.2010 | REGS | 55 | 636.000 | 82.237,50 | 0,1280 | 0,1270 | 0,1300 | 0,1290 | 0,1270 | -0,78 |
| 01.09.2010 | REGS | 36 | 168.000 | 21.223,00 | 0,1290 | 0,1260 | 0,1290 | 0,1260 | 0,1280 | 1,59 |
| 31.08.2010 | REGS | 31 | 353.000 | 44.848,50 | 0,1260 | 0,1260 | 0,1290 | 0,1270 | 0,1260 | -2,33 |
| 30.08.2010 | REGS | 57 | 773.000 | 100.492,00 | 0,1320 | 0,1280 | 0,1330 | 0,1300 | 0,1290 | -0,77 |
| 27.08.2010 | REGS | 37 | 524.000 | 67.304,00 | 0,1280 | 0,1270 | 0,1300 | 0,1280 | 0,1300 | 2,36 |
| 26.08.2010 | REGS | 83 | 781.500 | 100.292,00 | 0,1280 | 0,1270 | 0,1300 | 0,1280 | 0,1270 | 0,79 |
| 25.08.2010 | REGS | 103 | 959.000 | 121.806,50 | 0,1280 | 0,1260 | 0,1290 | 0,1270 | 0,1260 | -1,56 |
| 24.08.2010 | REGS | 205 | 2.204.000 | 285.320,50 | 0,1330 | 0,1270 | 0,1330 | 0,1300 | 0,1280 | -5,19 |
| 23.08.2010 | REGS | 55 | 483.000 | 65.250,00 | 0,1370 | 0,1340 | 0,1380 | 0,1350 | 0,1350 | -1,46 |
| 20.08.2010 | REGS | 118 | 1.110.000 | 149.441,50 | 0,1360 | 0,1320 | 0,1380 | 0,1350 | 0,1370 | -2,14 |
| 20.08.2010 | ODDS | 1 | 100 | 13,00 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | -7,14 |
| 19.08.2010 | REGS | 35 | 330.500 | 46.219,50 | 0,1400 | 0,1380 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,00 |
| 18.08.2010 | REGS | 82 | 1.760.000 | 246.869,50 | 0,1410 | 0,1370 | 0,1420 | 0,1400 | 0,1400 | 0,00 |
| 17.08.2010 | REGS | 177 | 2.119.000 | 295.598,00 | 0,1350 | 0,1350 | 0,1420 | 0,1400 | 0,1400 | 4,48 |
| 17.08.2010 | ODDS | 2 | 270 | 37,80 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 4,48 |
| 16.08.2010 | ODDS | 4 | 800 | 105,00 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1400 | 0,1310 | 0,1400 | 4,48 |
| 16.08.2010 | REGS | 45 | 319.000 | 43.185,00 | 0,1370 | 0,1340 | 0,1370 | 0,1350 | 0,1340 | 0,00 |
|
Numarul de inregistrari gasite : 174 |