| Data | Piata | Tranzactii | Volum | Valoare | Deschidere | Minim | Maxim | Mediu | Inchidere | Var (%) |
| 07.09.2010 | REGS | 1 | 500 | 62,50 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 10,62 |
| 03.09.2010 | REGS | 2 | 9.000 | 1.014,50 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,89 |
| 02.09.2010 | REGS | 1 | 500 | 56,00 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 0,1120 | 10,89 |
| 30.08.2010 | REGS | 1 | 1.000 | 101,00 | 0,1010 | 0,1010 | 0,1010 | 0,1010 | 0,1010 | 0,00 |
| 30.08.2010 | ODDS | 1 | 446 | 44,60 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | -0,99 |
| 27.08.2010 | REGS | 2 | 4.000 | 418,00 | 0,1150 | 0,1010 | 0,1150 | 0,1050 | 0,1010 | -3,81 |
| 20.08.2010 | REGS | 2 | 1.000 | 99,50 | 0,0940 | 0,0940 | 0,1050 | 0,0995 | 0,1050 | 12,18 |
| 19.08.2010 | REGS | 2 | 3.000 | 280,80 | 0,0936 | 0,0936 | 0,0936 | 0,0936 | 0,0936 | -14,91 |
| 19.08.2010 | ODDS | 1 | 467 | 42,03 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | -18,18 |
| 17.08.2010 | ODDS | 2 | 811 | 81,10 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | -9,09 |
| 17.08.2010 | REGS | 3 | 4.000 | 439,00 | 0,1100 | 0,1090 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,00 |
| 16.08.2010 | REGS | 1 | 500 | 55,00 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 10,00 |
| 13.08.2010 | REGS | 1 | 1.000 | 100,00 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,00 |
| 10.08.2010 | REGS | 2 | 3.000 | 300,00 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,00 |
| 09.08.2010 | REGS | 1 | 3.000 | 300,00 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,00 |
| 06.08.2010 | REGS | 2 | 4.000 | 400,00 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | -12,28 |
| 06.08.2010 | ODDS | 1 | 467 | 46,70 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | -12,28 |
| 30.07.2010 | ODDS | 1 | 300 | 30,00 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | -12,28 |
| 23.07.2010 | REGS | 1 | 500 | 57,00 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 0,1140 | 3,64 |
| 19.07.2010 | ODDS | 1 | 467 | 46,70 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | -9,09 |
| 16.07.2010 | REGS | 2 | 4.500 | 495,00 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,00 |
| 14.07.2010 | REGS | 2 | 2.000 | 224,50 | 0,1190 | 0,1100 | 0,1190 | 0,1120 | 0,1100 | -7,56 |
| 14.07.2010 | ODDS | 1 | 384 | 42,24 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | -7,56 |
| 16.06.2010 | ODDS | 1 | 100 | 12,00 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 13,21 |
| 16.06.2010 | REGS | 2 | 1.000 | 108,05 | 0,0971 | 0,0971 | 0,1190 | 0,1080 | 0,1190 | 12,26 |
|
Numarul de inregistrari gasite : 72 |